| Date : | 25/05/2026 |
| Discipline : | Route |
| Adresse d'inscriptions : | Terrain de football Rue des Hès, 6840 Longlier |
| Heure(s) d'inscriptions : | Terrain de football de Longlier, Rue Des Hès 6840 Longlier
U8 & U9 : 9h00 à 9h30 U10 & U11: 09h30 à 10h U12: 10h15 à 10h45 U13 & U14 : 11h à 11h30 U15 : 12h à 12h30 |
| Heure(s) de départ : | U8 & U9 : 10h00
U10 & U11: 10h30 U12: 11h15 U13 : 12h01 U14 : 12h00 U15: 13h00 |
| Vestiaires : | Terrain de football Rue des Hès, 6840 Longlier |
| Contact : | MARS Laurent |
| Téléphone organisateur : | 0498 38 63 71 |
| Email : | laurentmars@hotmail.com |
| URL de l'organisateur : | http://www.ccchevigny.be/organisation/epreuve/id/38 |
| Club organisateur : | TRUSTUP - CC CHEVIGNY |
| Type de circuit : | Fermé |
| Distance ou temps de course : | U8-U9 : 3,8 km (1 tour)
U10-U11 : 7,6 km (2 tours) U12: 10,8 km (3 tours) U13: 15,2 km (4 t.) U14: 22,8 km (6 t.) U15: 30,4 km (8 t.& |
| Nombre de tours : | |
| Prix aux coureurs : | Cadeau pour tous les participants |
| Adresse des vestiaires : | Terrain de football Rue des Hès, 6840 Longlier |
| Adresse du local antidopage : | Terrain de football Rue des Hès, 6840 Longlier |
| Lien pour les préincriptions : | Je m'inscris à cette course |
| Officiel FCWB Course : | |
| Officiel FCWB arrivée : | |
| Responsable antidopage : | |
| Teléphone local antidopage : | |
| Information(s) complémentaire(s) : | |
| Résultats : |