Date : | 10/09/2023 |
Discipline : | Route |
Adresse d'inscriptions : | Ecole communale, rue F Bovesse MERBES STE MARIE |
Heure(s) d'inscriptions : | de 13.15 à 14.15 heures. |
Heure(s) de départ : | 14.30 heures. |
Vestiaires : | Idem |
Contact : | COURROUX HENRI |
Téléphone organisateur : | 0471/392155 |
Email : | henri.courroux@skynet.be |
URL de l'organisateur : | |
Club organisateur : | CLUB CYCLISTE FONTAINOIS |
Type de circuit : | Circuit ouvert |
Distance ou temps de course : | 122 KM. |
Nombre de tours : | 10 Tours |
Prix aux coureurs : | 620 €. |
Adresse des vestiaires : | Idem |
Adresse du local antidopage : | Idem |
Lien pour les préincriptions : | www.fcwbhainaut.be |
Officiel FCWB Course : | |
Officiel FCWB arrivée : | |
Responsable antidopage : | TOUSSAINT OLIVIER |
Teléphone local antidopage : | 0497/910627 |
Information(s) complémentaire(s) : | |
Résultats : | http://www12.iclub.Be/images/upload/FCWB-563-5312.pdf |