Date : | 11/06/2023 |
Discipline : | Route |
Adresse d'inscriptions : | Ecole A DIEU, rue de la perche, COLFONTAINE |
Heure(s) d'inscriptions : | De 10.15 à 11.30 heures. |
Heure(s) de départ : | CLM. pour toutes les catégories. 12.00 heures.
Hommes U13 - départ route 15heures. U14 -départ 16 heures.. U15 -départ 17.00 heures. Femmes U13 -U14 - U15 . -départ à 14.00 heures. |
Vestiaires : | Ecole A DIEU, rue de la perche, COLFONTAINE |
Contact : | COUPE GEOFFREY |
Téléphone organisateur : | 0472/295387 |
Email : | geofco.geoffrey@gmail.com |
URL de l'organisateur : | |
Club organisateur : | GEOFCO TEAM |
Type de circuit : | Circuit ferme- 2km 100 au tour |
Distance ou temps de course : | Selon les catégories. |
Nombre de tours : | CLM 1 tour et route selon la catégorie. |
Prix aux coureurs : | |
Adresse des vestiaires : | Ecole A DIEU, rue de la perche, COLFONTAINE |
Adresse du local antidopage : | Idem |
Lien pour les préincriptions : | Je m'inscris à cette course |
Officiel FCWB Course : | GERARD FRANCOIS P |
Officiel FCWB arrivée : | EECKHOUT PASCAL JUGE ARRIVEE |
Responsable antidopage : | COUPE GEOFFREY |
Teléphone local antidopage : | 0472/295387 |
Information(s) complémentaire(s) : | |
Résultats : | http://www12.iclub.Be/images/upload/FCWB-563-5494.pdf |