Date : | 08/10/2023 |
Discipline : | VTT |
Adresse d'inscriptions : | https://www.belgianendurocup.com/event-details/enduro-damay |
Heure(s) d'inscriptions : | https://www.belgianendurocup.com/event-details/enduro-damay |
Heure(s) de départ : | voir site org |
Vestiaires : | https://www.belgianendurocup.com/event-details/enduro-damay |
Contact : | Maes Patrick |
Téléphone organisateur : | |
Email : | https://www.njuko.net/amay_enduro2023/select_compe |
URL de l'organisateur : | https://www.njuko.net/amay_enduro2023/select_competition |
Club organisateur : | ECOLE VTT PATRIC MAES |
Type de circuit : | Boisé |
Distance ou temps de course : | Voir site organisateur |
Nombre de tours : | - |
Prix aux coureurs : | - |
Adresse des vestiaires : | https://www.belgianendurocup.com/event-details/enduro-damay |
Adresse du local antidopage : | https://www.belgianendurocup.com/event-details/enduro-damay |
Lien pour les préincriptions : | https://www.belgianendurocup.com/event-details/enduro-damay |
Officiel FCWB Course : | |
Officiel FCWB arrivée : | |
Responsable antidopage : | Maes patrick |
Teléphone local antidopage : | |
Information(s) complémentaire(s) : | |
Résultats : | |