Date : | 02/06/2024 |
Discipline : | Route |
Adresse d'inscriptions : | Terrain de football, Hastière |
Heure(s) d'inscriptions : | Briefing DT 11h30' |
Heure(s) de départ : | 13h30' |
Vestiaires : | Idem |
Contact : | Blondia Michel |
Téléphone organisateur : | 0476530709 |
Email : | |
URL de l'organisateur : | www.royalnamurvelo.be |
Club organisateur : | ROYAL NAMUR VELO |
Type de circuit : | Ouvert |
Distance ou temps de course : | 153.3 km |
Nombre de tours : | 9 x 16.8 km |
Prix aux coureurs : | |
Adresse des vestiaires : | Idem |
Adresse du local antidopage : | Motorhome |
Lien pour les préincriptions : | Je m'inscris à cette course |
Officiel FCWB Course : | |
Officiel FCWB arrivée : | |
Responsable antidopage : | Gueubelle Lucien |
Teléphone local antidopage : | 0496123389 |
Information(s) complémentaire(s) : | |
Résultats : | http://www12.iclub.Be/images/upload/FCWB-563-5889.pdf |