Date : | 04/05/2025 |
Discipline : | velo pour tous |
Adresse d'inscriptions : | INFOS VOIR SITE ORGANISATEUR |
Heure(s) d'inscriptions : | INFOS VOIR SITE ORGANISATEUR |
Heure(s) de départ : | INFOS VOIR SITE ORGANISATEUR |
Vestiaires : | INFOS VOIR SITE ORGANISATEUR |
Contact : | DENIS EDDY |
Téléphone organisateur : | |
Email : | info@espacecycles.be |
URL de l'organisateur : | https://www.granfondo-espacecycles.be |
Club organisateur : | ESPACE CYCLES |
Type de circuit : | OUVERT |
Distance ou temps de course : | EPREUVE CHRONOMETREE CIRCUIT 1 155 KM DEPART 9H
EPREUVE CHRONOMETREE CIRCUIT 2 105 KM DEPART 10H RANDONNEEE DEPART 10H02 |
Nombre de tours : | |
Prix aux coureurs : | |
Adresse des vestiaires : | INFOS VOIR SITE ORGANISATEUR |
Adresse du local antidopage : | TERRAIN DE FOOT ETALLE |
Lien pour les préincriptions : | Je m'inscris à cette course |
Officiel FCWB Course : | |
Officiel FCWB arrivée : | |
Responsable antidopage : | DENIS EDDY |
Teléphone local antidopage : | 0496 12 28 75 |
Information(s) complémentaire(s) : | PRE INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES |
Résultats : |