Date : | 02/07/2025 |
Discipline : | Route |
Adresse d'inscriptions : | voir site organisateur http://www.ccchevigny.be/organisation/epreuve/id/9 |
Heure(s) d'inscriptions : | pas d'inscriptions le jour même - pré inscriptions suivant reglementation belgian cycling course de côte
confirmation de participation de 10h30 a 11h15 |
Heure(s) de départ : | 12h |
Vestiaires : | http://www.ccchevigny.be/organisation/epreuve/id/9 |
Contact : | MARS LAURENT |
Téléphone organisateur : | 0498 38 63 71 |
Email : | laurentmars@hotmail.com |
URL de l'organisateur : | http://www.ccchevigny.be/organisation/epreuve/id/9 |
Club organisateur : | TRUSTUP - CC CHEVIGNY |
Type de circuit : | MONTAGNEUX |
Distance ou temps de course : | 51 km |
Nombre de tours : | |
Prix aux coureurs : | |
Adresse des vestiaires : | http://www.ccchevigny.be/organisation/epreuve/id/9 |
Adresse du local antidopage : | http://www.ccchevigny.be/organisation/epreuve/id/9 |
Lien pour les préincriptions : | Je m'inscris à cette course |
Officiel FCWB Course : | |
Officiel FCWB arrivée : | |
Responsable antidopage : | FRANCIS STEIFER |
Teléphone local antidopage : | 0497 48 01 30 |
Information(s) complémentaire(s) : | PRE INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES |
Résultats : |