Date : | 01/07/2025 |
Discipline : | Route |
Adresse d'inscriptions : | http://www.ccchevigny.be/organisation/epreuve/id/1 |
Heure(s) d'inscriptions : | PAS D INSCRIPTIONS LE JOUR MEME
PRE INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES VIA SITE BELGIAN CYCLING CONFIRMATION PRESENCE DE 13H A 14H |
Heure(s) de départ : | 15H |
Vestiaires : | http://www.ccchevigny.be/organisation/epreuve/id/1 |
Contact : | MARS LAURENT |
Téléphone organisateur : | 0498 38 63 71 |
Email : | laurentmars@hotmail.com |
URL de l'organisateur : | http://www.ccchevigny.be/organisation/epreuve/id/1 |
Club organisateur : | TRUSTUP - CC CHEVIGNY |
Type de circuit : | GRIMPEUR |
Distance ou temps de course : | 100 KM |
Nombre de tours : | |
Prix aux coureurs : | |
Adresse des vestiaires : | http://www.ccchevigny.be/organisation/epreuve/id/1 |
Adresse du local antidopage : | http://www.ccchevigny.be/organisation/epreuve/id/1 |
Lien pour les préincriptions : | Je m'inscris à cette course |
Officiel FCWB Course : | |
Officiel FCWB arrivée : | |
Responsable antidopage : | FRANCIS STEIFER |
Teléphone local antidopage : | 0497 48 01 30 |
Information(s) complémentaire(s) : | |
Résultats : |