Date : | 11/05/2025 |
Discipline : | Route |
Adresse d'inscriptions : | Rue Cuvelier, 4590 Ouffet |
Heure(s) d'inscriptions : | A partir de 9h30 jusque 30' avant le départ de l'épreuve de la catégorie concernée |
Heure(s) de départ : | U8-U9 : 10h30
U10: 11h U11: 11h30 U12: 12h U13: 13h U14: 14h U15: 15h |
Vestiaires : | |
Contact : | Thomas Denis |
Téléphone organisateur : | 0478 65 73 10 |
Email : | secretariat@vcardennes.be |
URL de l'organisateur : | https://fb.me/e/6LEYWOKjE |
Club organisateur : | VELO CLUB ARDENNES |
Type de circuit : | Fermé |
Distance ou temps de course : | U8-U9: 3 tours
U10: 5 tours U11: 7 tours U12: 10 tours U13: 14 tours U14: 17 tours U15: 25 tours |
Nombre de tours : | Circuit de 1,4 km |
Prix aux coureurs : | |
Adresse des vestiaires : | |
Adresse du local antidopage : | |
Lien pour les préincriptions : | Je m'inscris à cette course |
Officiel FCWB Course : | |
Officiel FCWB arrivée : | |
Responsable antidopage : | |
Teléphone local antidopage : | |
Information(s) complémentaire(s) : | |
Résultats : |