| Date : | 17/05/2025 |
| Discipline : | VTT |
| Adresse d'inscriptions : | rue de la carrière 5070 Vitival (Fosses la ville) |
| Heure(s) d'inscriptions : | Courses 1 : U8 et U9 / 9h30 –11h00
Courses 2 : U10 et U11 / 9h30 –11h45 Courses 3 : U12-U13 / 13h00–14h00 Courses 4 : U14 et U15 / 13h00–15h00 |
| Heure(s) de départ : | Courses 1 : U8 et U9 / 11h30
Courses 2 : U10 et U11 / 12h30 Courses 3 : U12-U13 / 14h30 Courses 4 : U14 et U15 / 15h30 |
| Vestiaires : | rue de la carrière 5070 Vitival (Fosses la ville) |
| Contact : | Arnaud Jacqmain |
| Téléphone organisateur : | 0471 73 60 09 |
| Email : | djack_03co@msn.com |
| URL de l'organisateur : | - |
| Club organisateur : | RAID BOCQ |
| Type de circuit : | xco |
| Distance ou temps de course : | Courses 1 : U8 et U9 / 15'
Courses 2 : U10 et U11 / 20' Courses 3 : U12-U13 / 30' - 35' Courses 4 : U14 et U15 / 40' - 45' |
| Nombre de tours : | - |
| Prix aux coureurs : | - |
| Adresse des vestiaires : | rue de la carrière 5070 Vitival (Fosses la ville) |
| Adresse du local antidopage : | rue de la carrière 5070 Vitival (Fosses la ville) |
| Lien pour les préincriptions : | Je m'inscris à cette course |
| Officiel FCWB Course : | |
| Officiel FCWB arrivée : | |
| Responsable antidopage : | Jacqmain Arnaud |
| Teléphone local antidopage : | 0471 73 60 09 |
| Information(s) complémentaire(s) : | - |
| Résultats : |