Date : | 16/08/2025 |
Discipline : | VTT |
Adresse d'inscriptions : | Ecole communale Hergenrath, rue Altenberg 15, 4728 |
Heure(s) d'inscriptions : | Courses 1 : U8 et U9 / 9h30 –11h00
Courses 2 : U10 et U11 / 9h30 –11h45 Courses 3 : U12-U13 / 13h00–14h00 Courses 4 : U14 et U15 / 13h00–15h00 |
Heure(s) de départ : | Courses 1 : U8 et U9 / 11h30
Courses 2 : U10 et U11 / 12h30 Courses 3 : U12-U13 / 14h30 Courses 4 : U14 et U15 / 15h30 |
Vestiaires : | Ecole communale Hergenrath, rue Altenberg 15, 4728 |
Contact : | Schmitz Valérie |
Téléphone organisateur : | - |
Email : | veloclub.lacalamine@gmail.com |
URL de l'organisateur : | - |
Club organisateur : | VELO-CLUB LA CALAMINE ASBL |
Type de circuit : | XCO |
Distance ou temps de course : | Courses 1 : U8 et U9 / 15'
Courses 2 : U10 et U11 / 20' Courses 3 : U12-U13 / 30' - 35' Courses 4 : U14 et U15 / 40' - 45' |
Nombre de tours : | - |
Prix aux coureurs : | - |
Adresse des vestiaires : | Ecole communale Hergenrath, rue Altenberg 15, 4728 |
Adresse du local antidopage : | Ecole communale Hergenrath, rue Altenberg 15, 4728 |
Lien pour les préincriptions : | Je m'inscris à cette course |
Officiel FCWB Course : | |
Officiel FCWB arrivée : | |
Responsable antidopage : | Schmitz Valérie |
Teléphone local antidopage : | - |
Information(s) complémentaire(s) : | - |
Résultats : |