Date : | 10/05/2025 |
Discipline : | VTT |
Adresse d'inscriptions : | 1, Platz Des Parlaments, 4700 Eupen |
Heure(s) d'inscriptions : | Courses 1 : U8 et U9 / 8h30
Courses 2 : U10 et U11 / 9h00 Courses 3 : U12-U13 / 9h30 Courses 4 : U14 et U15 / 10h30 |
Heure(s) de départ : | Courses 1 : U8 et U9 / 9h30
Courses 2 : U10 et U11 / 10h15 Courses 3 : U12-U13 / 11h30 Courses 4 : U14 et U15 / 12h32 |
Vestiaires : | 1, Platz Des Parlaments, 4700 Eupen |
Contact : | Rosenstein Fréderic |
Téléphone organisateur : | - |
Email : | frederic.rosenstein@rsk-eupen.be |
URL de l'organisateur : | https://rsk-eupen.be/mtb_weekend_eupen_2025 |
Club organisateur : | RADSPORTKLUB - EUPEN |
Type de circuit : | xco |
Distance ou temps de course : | Courses 1 : U8 et U9 / 15'
Courses 2 : U10 et U11 / 20' Courses 3 : U12-U13 / 30' - 35' Courses 4 : U14 et U15 / 40' - 45' |
Nombre de tours : | - |
Prix aux coureurs : | - |
Adresse des vestiaires : | 1, Platz Des Parlaments, 4700 Eupen |
Adresse du local antidopage : | Belgischer Rundfunk (BRF), Kehrweg 11, 4700 Eupen |
Lien pour les préincriptions : | Je m'inscris à cette course |
Officiel FCWB Course : | |
Officiel FCWB arrivée : | |
Responsable antidopage : | Rosenstein F. |
Teléphone local antidopage : | 0032498/18 41 20 |
Information(s) complémentaire(s) : | |
Résultats : |